Hormuz-strædet-forstyrrelser og tvivl om USA's-Iran-forhandlinger har presset international råolie markant op. Kinas kemiske marked viserstærk pris-skubbe momentum og divergerende efterspørgselsdynamik: Benzen, svovl, svovlsyre, TiO2 og vinylacetat rally om forsyningstæthed eller omkostningsstøtte; propylen og anthracenolie svækkes; polyurethan- og nylonkæder holder fast på høje niveauer. Vi rådgiver:Køb på efterspørgsel, kontroller lagerbeholdningen, og undgå kortsigtede-volatilitetsrisici.
I. Snapshot af kerneproduktmarkedet
| Segment | Produkt | 26. marts | 27. marts | Forandring | Kerne driver |
|---|---|---|---|---|---|
| Råolie | ICE Brent | 108.01 | 112.57 | +4.56 | Udbudsrisici intensiveres, +4.22 % MoM |
| NYMEX råolie | 94.48 | 99.64 | +5.16 | Forsyningsproblemer, +5.46 % MoM | |
| Kina INE råolie | 728.4 | 740.5 | +12.1 | Natsession steg til 760,3 og følger globale tendenser | |
| Aromatik/PU | Benzen | 8245 | 8725 | +5.82% | Produktionsnedskæringer i april bekræftet + køb af Shandong-raffinaderi |
| Ren MDI | 22800 | 22800 | 0 | Leverandørprisstøtte, terminalmodstand, høj dødvande | |
| Ethylenglycol | 4988 | 5150 | +162 | Stærk omkostningssupport + udbudsreduktion, forventet 5300-5500 | |
| Adipinsyre | 10300 | 10400 | +100 | Råvarerally + fabriksstigninger, kraftige udsving | |
| BDO | 8200 | 8200 | 0 | Plantevendinger + stram forsyning, sortimentskonsolidering | |
| PA66 | 21250 | 21250 | 0 | Stærk omkostningsstøtte, stiv efterspørgsel | |
| Polyester polyol | 13000-15000 | 13000-15000 | 0 | Omkostningsstøtte, forsigtig terminal | |
| TPU | 16000-20000 | 16000-20000 | 0 | Højt omkostningstryk, rækkeviddekonsolidering | |
| Svovl og TiO2 | Svovl (havn) | - | 5850 | +4.84% | Handlende har aktier, kort-rally |
| Svovlsyre (smeltning) | - | 1360-1500 | +50-400 | Svovlstigning + vedligeholdelse af syreanlæg + efterspørgsel efter forårsgødning | |
| Titaniumdioxid (rutil) | - | 14500-15500 | +100 | Svovlsyre-rally + 3rd prisstigning, markedsvent-og-se | |
| Plast | PP | 9493 | 9493 | +1.93% | Udbudsstøtte + svag efterspørgsel, rækkevidde-bundet tovtrækning-af- |
| Futures | Lavsvovl brændselsolie | 5367 | - | +4.07% | Rally-drevet råt |
| methanol | 3381 | - | +2.58% | Omkostningsstøtte, følger rå | |
| kaustisk sodavand | 2411 | - | -1.27% | Løs forsyning, pris mildnet | |
| LPG | 6668 | - | -1.35% | Svag efterspørgsel, største fald |
II. Kernemarkedslogik
1. Omkostningsside: Geopolitiske risici hæver råolie, svovl/benzen-bly-rally
International råolie steg over 4 % på en enkelt dag, hvor Brent brød 112 USD/tønde, hvilket gav stærk omkostningsstøtte til nedstrømskemikalier.
Benzen steg 5,82 % til 8725 RMB/ton på bekræftede produktionsnedskæringer i april og stærke indkøb i Shandong-raffinaderiet.
Svovl og svovlsyre steg kraftigt på raffinaderiprisstigninger, vedligeholdelse af syreanlæg og efterspørgsel efter forårsgødning, hvilket førte til en tredje runde af TiO2-prisstigninger.
2. Efterspørgselsside: Divergent dynamik, rigid efterspørgsel vs. høj prismodstand
Rallying produkter: Benzen, svovl, svovlsyre, TiO2, iseddike og vinylacetat øges ved forsyningstæthed eller omkostningsskub.
Fast høje produkter: Ren MDI, adipinsyre, BDO og TPU holder fast midt i en stærk leverandørstemning og en stiv downstream-efterspørgsel.
Svækkende produkter: Propylen, anthracenolie, kaustisk soda og LPG falder ved svage indkøb eller løs forsyning.
Stabile produkter: Ammoniak, urinstof og PA66 forbliver stabile i forhold til politik eller udbuds-efterspørgselsbalance.
3. Følelse: Forsigtig bullishness, rigid efterspørgsel dominerende
Geopolitiske udbudsrisici fastholder bullish omkostningsforventninger, men terminal modstand mod høje priser begrænser stor-indkøb, med transaktioner fokuseret på stive små ordrer.
Produkter som melamin og TiO2 har stadig et opadrettet potentiale ved stram forsyning, men nedstrøms accept bremser gevinsterne.
III. ZIBO CHEMIC Indkøbsrådgivning
| Kategori | Produkter | Strategi |
|---|---|---|
| Rallying | Benzen, Svovl, Svovlsyre, TiO2, Iseddikesyre, Vinylacetat | Køb på efterspørgsel, undgå at jagte højder; overveje små rammeaftaler for at låse omkostningerne |
| Fast Høj | Ren MDI, Adipinsyre, BDO, TPU, Polyester Polyol | Bliv på sidelinjen, følg små stive ordrer; overvåge fabriksjusteringer og lagerændringer |
| Svækkelse | Propylen, anthracenolie, kaustisk soda, LPG | Streng kontrol med lagerbeholdningen, dækker kun stive produktionsbehov; genopbygge lageret gradvist efter prisstabilisering |
| Stabil | Ammoniak, Urea, PA66 | Køb efter behov, opretholde sikre lagerniveauer; overvåge ændringer i politik og udbud- |
| Rækkevidde-Bundet | PP, Ethylen | Vent forsigtigt-og-se, små fleksible ordrer; overvåge geopolitiske ændringer og downstream margin opsving |
IV. ZIBO CHEMIC Styrkegaranti
ZIBO KEMISK- en førende børsnoteret kemikaliehandelsgruppe i Kina, den største formiatleverandør i Kina og en kerneleverandør i polyurethan-, svovl--titanium-, nitrogengødnings- og olefinsektorerne.
Ved at udnytte 15 års brancheerfaring, et modent logistiknetværk, der dækker fire store økonomiske regioner, og stor{1}}lagerkapacitet giver vi stabile forsyninger og professionel markedsindsigt tilbenzen, svovl, svovlsyre, titaniumdioxid, adipinsyre, BDO, vinylacetatog andre kemiske produkter.
For de seneste præcise tilbud, tilpassede indkøbsløsninger eller mere detaljeret brancheindsigt, er du velkommen til at kontakte ZIBO CHEMIC.
https://www.zbchemic.com/products